Gainers & Losers
Today’s gainersand losers.
Funds with the biggest NAV moves on 2 Nov 2026. Direct plans, growth option.
Top gainers
| Fund | NAV | Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kotak Credit Risk Fund | ₹36.3972 | +0.25% |
| 2 | HDFC Credit Risk Fund | ₹28.4101 | +0.23% |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund | ₹28.2196 | +0.23% |
| 4 | Axis Credit Risk Fund | ₹26.5246 | +0.21% |
| 5 | ICICI Prudential Credit Risk Fund | ₹38.7458 | +0.21% |
| 6 | SBI CREDIT RISK FUND | ₹54.2275 | +0.20% |
| 7 | HSBC Credit Risk Fund | ₹37.8729 | +0.19% |
| 8 | DSP Credit Risk Fund | ₹60.9801 | +0.18% |
| 9 | Invesco India Credit Risk Fund | ₹2,352.0979 | +0.17% |
| 10 | Nippon India Credit Risk Fund (Existing Number of Segregated Portfolios - 1) | ₹42.5131 | +0.17% |
Top losers
| Fund | NAV | Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF INDIA CREDIT RISK FUND | ₹14.9646 | +0.09% |
| 2 | BANDHAN CREDIT RISK FUND | ₹19.0828 | +0.11% |
| 3 | UTI - Credit Risk Fund. | ₹20.9135 | +0.16% |
| 4 | Nippon India Credit Risk Fund (Existing Number of Segregated Portfolios - 1) | ₹42.5131 | +0.17% |
| 5 | Invesco India Credit Risk Fund | ₹2,352.0979 | +0.17% |
| 6 | DSP Credit Risk Fund | ₹60.9801 | +0.18% |
| 7 | HSBC Credit Risk Fund | ₹37.8729 | +0.19% |
| 8 | SBI CREDIT RISK FUND | ₹54.2275 | +0.20% |
| 9 | ICICI Prudential Credit Risk Fund | ₹38.7458 | +0.21% |
| 10 | Axis Credit Risk Fund | ₹26.5246 | +0.21% |
A single day’s NAV move says little about a fund’s quality — use it to spot market trends, not to choose funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.

Let’s Plan Your Next Chapter
Your dreamsdeserve a plan.
Let’s understand where you are today, where you want to go and how we can help you plan the journey ahead.
