Gainers & Losers
Today’s gainersand losers.
Funds with the biggest NAV moves on 2 Nov 2026. Direct plans, growth option.
Top gainers
| Fund | NAV | Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | Union Short Term Fund | ₹11.0713 | +0.11% |
| 2 | Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund | ₹608.0412 | +0.08% |
| 3 | Mirae Asset Ultra Short-Term Fund | ₹1,440.5629 | +0.08% |
| 4 | Nippon India Ultra Short Term Fund | ₹4,855.0498 | +0.07% |
| 5 | ICICI Prudential Ultra Short term Fund | ₹32.6196 | +0.07% |
| 6 | Kotak Ultra Short Term Fund | ₹48.8039 | +0.07% |
| 7 | DSP Ultra Short Term Fund | ₹4,030.359 | +0.07% |
| 8 | UTI Ultra Short Term Fund | ₹4,950.2654 | +0.07% |
| 9 | HDFC Ultra Short Term Fund | ₹16.8045 | +0.07% |
| 10 | Tata Ultra Short Term Fund | ₹16.2792 | +0.07% |
Top losers
| Fund | NAV | Change | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandhan Money Market Fund | ₹47.5642 | +0.04% |
| 2 | SBI Money Market Fund | ₹48.3313 | +0.04% |
| 3 | BANDHAN ULTRA SHORT TERM FUND | ₹16.7385 | +0.04% |
| 4 | SBI ULTRA SHORT TERM FUND | ₹6,605.6619 | +0.05% |
| 5 | Shriram Money Market Fund | ₹1,048.7868 | +0.05% |
| 6 | ITI Ultra Short Term Fund | ₹1,389.139 | +0.06% |
| 7 | Canara Robeco Ultra Short Term Fund | ₹4,388.2652 | +0.06% |
| 8 | Groww Money Market Fund | ₹10.5591 | +0.06% |
| 9 | PGIM India Ultra Short Term Fund | ₹38.631 | +0.06% |
| 10 | Sundaram Ultra Short Term Fund (Formerly Known as Sundaram Ultra Short Duration Fund) | ₹3,185.7118 | +0.06% |
A single day’s NAV move says little about a fund’s quality — use it to spot market trends, not to choose funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns.

Let’s Plan Your Next Chapter
Your dreamsdeserve a plan.
Let’s understand where you are today, where you want to go and how we can help you plan the journey ahead.
